Трансформаторы Eaton серии TR-G, 230В (тип -S с главным выключателем)
Звонковые трансформаторы 230В, TR-G
Ширина, мод. | Втор. напр.(В) | Втор. ток(A) | Типовое обозначение |
2 | 8 | 1 | TR-G/8 |
4-8-12 | 1-1-0,67 | TR-G3/8 | |
8 | 1 | TR-G/8-S | |
4-8-12 | 2-2-1,5 | TR-G3/18 | |
3 | 12-24 | 2-1 | TR-G2/24 |
Безопасные отделяющие трансформаторы TR–G./..–SF
- Безопасные отделяющие трансформаторы с отделенной обмоткой согласно EN 61558
- Предназначены для непрерывной нагрузки
Схема соединения
Технические данные
TR–G2/24–SF | TR–G2/24–SF2 | TR–G2/63–SF | |
Электрические | |||
Номинальная мощность | 24 BA | 24 BA | 63 BA |
Номинальное напряжение первичной обмотки | 230–240 B AC | ||
на зажимах | 5–8 | 7–12 | 7–12 |
Номинальная частота | 50 Гц | ||
Ток холостого хода | 22 мА | 58 мА | 60 мА |
Номинальный ток первичной обмотки | 100/150 мА | 140/135 мА | 340 мА |
Номинальное напряжение вторичной обмотки | 8/12 B AC | 12/24 B AC | 12/24 B AC |
на зажимах | 1–2/1–3 | 1–2/1–3 | 1–4/1–4 |
Без нагрузки | 9.9/15.6 B | 13.3/26.8 B | 13.6/27.3 B |
С нагрузкой | 8.2/12.3 B | 11.6/23.8 B | 12/24.1 B |
при номинальном вторичном токе | 2–2 A | 2–1 A | 5.2–2.6 A |
Мощность потерь холостого хода | 1.8 Вт | 4.3 Вт | 4.1 Вт |
Мощность потерь при номинальн. нагрузке | 10.4 Вт | 6.3 Вт | 19.6 Вт |
Рабочий цикл | 100% | ||
Устойчивость к короткому замыканию | PTC | ||
Изоляц. напряжение между первичной и вторичной обмоткой |
5 кВ | ||
Механические | |||
Высота выреза в защитной панели | 45 мм | 45 мм | 45 мм |
Высота основания прибора | 90 мм | 90 мм | 90 мм |
Ширина | 54 мм | 90 мм | 90 мм |
Вес | 604 г | 1087 г | 1256 г |
Монтаж | на рейку EN 50022 | ||
Степень защиты зажимов | IP40 | ||
Зажимы | хомутные | ||
Вместимость зажимов | 1 – 3 x 2,5 мм2 | ||
Момент затяжки зажимов | 0,5 Нм | ||
Допустимая относительная влажность | <95% | ||
Температура окружающей среды | 25 °C | 35 °C | 25 °C |
Нагревание прибора при непрерывном режиме работы |
56 K | 34 K | 51 K |
Изоляционный класс | E | F | |
Испытание горячей петлей | 850 °C |
Размеры [мм]