Кабель экранированный Lapp Kabel Olflex Classic 100 CY
Кабели управления с цветовой маркировкой жил, экранированные, в оболочке из ПВХ-пластиката
- Существенно упрощает прокладку кабеля в условиях ограниченного пространства, за счёт оптимального наружного диаметра кабеля;
- Отвечают высоким электрическим требованиям, испытательное напряжение 4 кВ
Внешний вид продукта
|
Области применения
|
Преимущества
|
Характеристики
|
Стандарты/ Сертификаты соответствия
|
Технические характеристики | ||
Конструкция жилы | Классификация | Номинальное напряжение |
класс гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228 | ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 5.0 Class-Description: гибкие кабели |
До 1,0 мм²: U0/U: 300/500 В От 1,5 мм²: U0/U: 450/750 В Неподвижная защищенная прокладка: U0/U: 600/1000 В |
Tемпературный диапазон | Минимальный радиус изгиба | Испытательное напряжение |
Ограниченная подвижность от -5 до +70 °C Неподвижная прокладка от -40 до +80 °C |
Ограниченная подвижность: 20 x D Неподвижная прокладка: 6 x D |
4000 В |
Маркировка жил | Применение в ветросиловых установках | Жила заземления |
До 5 жил: по VDE 0293-308 От 6 жил: цветовая маркировка ÖLFLEX® |
TW-0 и TW-1 | G = с ж/з жилой заземления X = без жилы заземления |
Перечень продукции | ||||
Номер артикула | Кол-во жил и сеч. в мм² | Наружный диаметр в мм | Вес меди кг/км | Вес кг/км |
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY; U0/U: 300/500 B | ||||
0035001 | 2 X 0,5 | 7.0 | 41.0 | 75 |
0035002 | 3 G 0,5 | 7,3 | 46.0 | 83 |
00350033 | 4 G 0,5 | 7,9 | 55.0 | 99 |
00352013 | 5 G 0,5 | 8,4 | 66.0 | 112 |
0035202 | 7 G 0,5 | 8,9 | 80.0 | 132 |
0035004 | 2 X 0,75 | 7,4 | 46.0 | 86 |
0035005 | 3 G 0,75 | 7,9 | 57.0 | 100 |
00350063 | 4 G 0,75 | 8,4 | 64.0 | 115 |
00350163 | 5 G 0,75 | 8,9 | 77.0 | 130 |
0035203 | 7 G 0,75 | 9,7 | 102.0 | 161 |
0035220 | 2 X 1,0 | 7,9 | 56.0 | 98 |
0035221 | 3 G 1,0 | 8,2 | 65.0 | 111 |
00352223 | 4 G 1,0 | 8,7 | 78.0 | 130 |
00352233 | 5 G 1,0 | 9,5 | 89.0 | 153 |
0035204 | 7 G 1,0 | 10,2 | 113.0 | 185 |
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY; U0/U: 450/750 B | ||||
0035000 | 2 X 1,5 | 9,9 | 65.0 | 132 |
0035458 | 3 G 1,5 | 10,3 | 79.0 | 170 |
00354593 | 4 G 1,5 | 11,3 | 97.0 | 204 |
00354603 | 5 G 1,5 | 12,6 | 116.0 | 246 |
0035461 | 7 G 1,5 | 13,9 | 149.0 | 320 |
0035011 | 3 G 2,5 | 11,8 | 146.0 | 211 |
00350173 | 4 G 2,5 | 13,5 | 167.0 | 310 |
00350123 | 5 G 2,5 | 14,6 | 200.0 | 326 |
0035289 | 7 G 2,5 | 15,9 | 288.0 | 444 |
00350183 | 4 G 4 | 15,1 | 237.0 | 403 |
00350133 | 5 G 4 | 16,5 | 328.0 | 478 |
00350193 | 4 G 6 | 16,6 | 318.0 | 521 |
00350143 | 5 G 6 | 18,2 | 441.0 | 624 |
0034953 | 3 G 10 | 18,9 | 414.0 | 690 |
00350213 | 4 G 10 | 21,1 | 558.0 | 843 |
00352903 | 5 G 10 | 23,1 | 714.0 | 1004 |
0034954 | 3 G 16 | 21,7 | 607.0 | 910 |
00350223 | 4 G 16 | 23,9 | 804.0 | 1164 |
00350153 | 5 G 16 | 26,8 | 1050.0 | 1812 |
0034955 | 3 G 25 | 26,6 | 936.0 | 1330 |
00350233 | 4 G 25 | 29,4 | 1289.0 | 1903 |
00350243 | 5 G 25 | 32,6 | 1446.0 | 2374 |
0034956 | 3 G 35 | 29,4 | 1258.0 | 1370 |
00350253 | 4 G 35 | 32,4 | 1693.0 | 2489 |
00350263 | 5 G 35 | 36.0 | 1975.0 | 2771 |
0034952 | 3 G 50 | 35,1 | 1748.0 | 2590 |
00350273 | 4 G 50 | 38,8 | 2342.0 | 3362 |
00350283 | 4 G 70 | 43,7 | 3035.0 | 3719 |
00350293 | 4 G 95 | 50,4 | 4055.0 | 5849 |
00354303 | 4 G 120 | 56,8 | 5225.0 | 7509 |
00354313 | 4 G 150 | 62,2 | 6300.0 | 7800 |
00354323 | 4 G 185 | 67,8 | 7753.0 | 9866 |
Сертификация
- На основе стандарта VDE 0812
Кабель экранированный Lapp Kabel Olflex Classic 100 SY
Кабели управления с цветовой маркировкой жил, с оплёткой из стальных проволок, в оболочке из ПВХ-пластиката
С оплёткой из стальных проволок для дополнительной механической защиты
Внешний вид продукта
|
Области применения
|
Преимущества
|
Характеристики
|
Стандарты/ Сертификаты соответствия
|
Технические характеристики | ||
Конструкция жилы | Классификация | Номинальное напряжение |
класс гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228 | ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 5.0 Class-Description: гибкие кабели |
До 1,5 мм²: U0/U: 300/500 В От 2,5 мм²: U0/U: 450/750 В Oт 2,5 мм² при неподвижном и защищенном монтаже: U0/U: 600/1000 В |
Tемпературный диапазон | Минимальный радиус изгиба | Испытательное напряжение |
При монтаже: от -5 до +70 °C Неподвижная прокладка: от -40 до +80 °C |
Ограниченная подвижность: 20 x D Неподвижная прокладка: 6 x D |
4000 В |
Маркировка жил | Применение в ветросиловых установках | Жила заземления |
До 5 жил: по VDE 0293-308 (табл. T9 в приложении) От 6 жил: цветовая маркировка ÖLFLEX® |
TW-0 и TW-1 | G = с ж/з жилой заземления X = без жилы заземления |
Перечень продукции | ||||
Номер артикула | Кол-во жил и сеч. в мм² | Наружный диаметр в мм | Вес меди кг/км | Вес кг/км |
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY; U0/U: 300/500 B | ||||
0016022 | 2 X 0,75 | 8,2 | 14.4 | 97 |
0016023 | 3 G 0,75 | 8,5 | 21.6 | 108 |
00160243 | 4 G 0,75 | 9,2 | 28.8 | 126 |
00160253 | 5 G 0,75 | 9,7 | 36.0 | 146 |
0016027 | 7 G 0,75 | 10,3 | 50.0 | 172 |
0016031 | 12 G 0,75 | 12,9 | 86.0 | 260 |
0016042 | 2 X 1,0 | 8,5 | 19.2 | 137 |
0016043 | 3 G 1,0 | 8,8 | 29.0 | 154 |
00160443 | 4 G 1,0 | 9,5 | 38.4 | 180 |
00160453 | 5 G 1,0 | 10,1 | 48.0 | 202 |
0016047 | 7 G 1,0 | 11.0 | 67.0 | 242 |
0016057 | 25 G 1,0 | 18,1 | 240.0 | 653 |
0016064 | 2 X 1,5 | 9,3 | 29.0 | 172 |
0016065 | 3 G 1,5 | 9,7 | 43.0 | 191 |
00160663 | 4 G 1,5 | 10,2 | 58.0 | 217 |
00160673 | 5 G 1,5 | 11,1 | 72.0 | 268 |
0016069 | 7 G 1,5 | 11,9 | 101.0 | 311 |
0016072 | 12 G 1,5 | 15,4 | 173.0 | 499 |
0016075 | 18 G 1,5 | 17,6 | 259.0 | 652 |
0016077 | 25 G 1,5 | 20,3 | 360.0 | 913 |
0016078 | 32 G 1,5 | 22,1 | 461.0 | 1065 |
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY; U0/U: 450/750 B | ||||
0016087 | 2 X 2,5 | 12,1 | 48.0 | 245 |
0016088 | 3 G 2,5 | 12,6 | 72.0 | 278 |
00160893 | 4 G 2,5 | 13,9 | 96.0 | 339 |
00160903 | 5 G 2,5 | 15,2 | 120.0 | 397 |
0016092 | 7 G 2,5 | 16,3 | 168.0 | 470 |
0016101 | 2 X 4 | 13,6 | 76.8 | 329 |
00161023 | 4 G 4 | 15,7 | 154.0 | 457 |
00161033 | 5 G 4 | 17,1 | 192.0 | 545 |
0016106 | 3 G 6 | 15,8 | 173.0 | 544 |
00161073 | 4 G 6 | 17,2 | 230.0 | 687 |
00161083 | 5 G 6 | 18,8 | 288.0 | 798 |
00161103 | 4 G 10 | 21,3 | 384.0 | 1009 |
00161113 | 5 G 10 | 23,3 | 480.0 | 1009 |
00161133 | 4 G 16 | 24,1 | 614.0 | 1384 |
00161143 | 5 G 16 | 26,8 | 768.0 | 1740 |
00161163 | 4 G 25 | 29,4 | 960.0 | 2021 |
00161173 | 5 G 25 | 32,6 | 1200.0 | 2464 |
00161183 | 4 G 35 | 32,4 | 1344.0 | 2570 |
00161193 | 5 G 35 | 36.0 | 1680.0 | 3185 |
00161203 | 4 G 50 | 38,8 | 1920.0 | 3514 |
Сертификация
- На основе стандарта VDE 0812